![]() |
喷雾灯光1:18六轮仿真攀爬车 | ||
产品编号: TXY0208000118 | 包装规格(CM): 36 ×16 ×20 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×16.00×20.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 82.00×38.00×99.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.309 CBM/10.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
喷雾灯光1:18六轮仿真攀爬车 | ||
产品编号: TXY0208000117 | 包装规格(CM): 36 ×16 ×20 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×16.00×20.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 82.00×38.00×99.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.309 CBM/10.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
喷雾灯光1:18仿真攀爬车 | ||
产品编号: TXY0208000116 | 包装规格(CM): 36 ×16 ×20 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×16.00×20.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 82.00×38.00×99.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.309 CBM/10.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
喷雾灯光1:14攀爬车 | ||
产品编号: TXY0208000115 | 包装规格(CM): 36 ×16 ×20 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×16.00×20.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 82.00×38.00×99.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.309 CBM/10.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
1:12水弹装甲突击车 | ||
产品编号: TXY0208000108 | 包装规格(CM): 42 ×22 ×26.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 42.00×22.00×26.50 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 90.00×42.00×83.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.314 CBM/11.07(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
多功能二合一超市车.无功能 | ||
产品编号: TXY0627800004 | 包装规格(CM): 34.5 ×22.5 ×25 | ||
包装: 围卡 | 产品规格(CM): 48.00×27.00×68.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 89.00×35.00×81.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.50 | 体积/材积:0.252 CBM/8.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
沙滩船2色混装 | ||
产品编号: TXY1018300002 | 包装规格(CM): 37 ×15 ×12 | ||
包装: 网袋 | 产品规格(CM): 37.00×15.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 88.00×40.00×90.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/15.00 | 体积/材积:0.317 CBM/11.18(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
气压水枪(56cm)两色混装 | ||
产品编号: TX449900001 | 包装规格(CM): 56 ×22 ×12 | ||
包装: PPE卡头袋 | 产品规格(CM): 56.00×22.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 68.00×58.50×81.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/19.00 | 体积/材积:0.322 CBM/11.37(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
古铜武器套装 | ||
产品编号: TX03695072 | 包装规格(CM): 18 ×63 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 18.00×63.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 66.50×41.00×120.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/16.00 | 体积/材积:0.327 CBM/11.55(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
精灵公主3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100022 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
索菲亚3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100023 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
白雪公主3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100024 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
芭比3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100025 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
米妮3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100027 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
米奇3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100026 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
独角兽3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100028 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
海底世界3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100021 | 包装规格(CM): 17.7 ×21.1 ×2 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 17.70×21.10×2.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
水果3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100020 | 包装规格(CM): 17.7 ×21.1 ×2 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 17.70×21.10×2.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
汪汪队3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100019 | 包装规格(CM): 17.7 ×21.1 ×2 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 17.70×21.10×2.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
吸血鬼3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100018 | 包装规格(CM): 17.7 ×21.1 ×2 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 17.70×21.10×2.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
蒙面侠3D灯光音乐手机 | ||
产品编号: TX257100017 | 包装规格(CM): 17.7 ×21.1 ×2 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 17.70×21.10×2.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 68.00×35.00×73.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.174 CBM/6.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
1:8合金仿真城市自行车 3色混装 | ||
产品编号: TXY0222700054 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 92.50×40.00×66.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.00/24.00 | 体积/材积:0.244 CBM/8.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
遥控特技工程车挖掘机.6通带七彩灯光 | ||
产品编号: TX087300001 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 礼品盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 77.50×49.50×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/21.50 | 体积/材积:0.307 CBM/10.83(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
上链打鼓机器人 | ||
产品编号: TX675700003 | 包装规格(CM): 10 ×9 ×16 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 10.00×9.00×16.00 | ||
装箱量(PCS): 216.00 | 外箱规格(CM): 81.00×45.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/22.00 | 体积/材积:0.252 CBM/8.88(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
1:50回力合金警车 | ||
产品编号: TXY0222700022 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 74.00×30.00×76.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.60/22.60 | 体积/材积:0.169 CBM/5.95(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
芭比蛋糕冰淇淋切切乐20件套 | ||
产品编号: TX96438100002 | 包装规格(CM): 18 ×28 ×6 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 18.00×28.00×6.00 | ||
装箱量(PCS): 140.00 | 外箱规格(CM): 81.00×41.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.239 CBM/8.44(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
披萨甜点切切乐13件套 | ||
产品编号: TX96438100005 | 包装规格(CM): 18 ×28 ×4.5 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 18.00×28.00×4.50 | ||
装箱量(PCS): 160.00 | 外箱规格(CM): 81.00×41.00×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.256 CBM/9.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
冰淇淋甜点15件套 | ||
产品编号: TX96438100006 | 包装规格(CM): 18 ×28 ×6 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 18.00×28.00×6.00 | ||
装箱量(PCS): 140.00 | 外箱规格(CM): 81.00×41.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.233 CBM/8.20(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
蛋糕切切了甜品组合21件套 | ||
产品编号: TX96438100007 | 包装规格(CM): 28 ×43 ×4 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 28.00×43.00×4.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 83.00×49.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.00/23.00 | 体积/材积:0.273 CBM/9.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
切切乐面包汉堡组合20件套 | ||
产品编号: TX96438100008 | 包装规格(CM): 28 ×43 ×6 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 28.00×43.00×6.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 84.00×46.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.00/23.00 | 体积/材积:0.274 CBM/9.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |